Your search returned 5 results.
|
Call: 01707 328582 Frampton
Alt: 07534130039
|
|
Ref: 13095
Ash Grove, Beverley Road |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £50.00 to £54.00 per person per week Rent (whole property): £901.33 per month |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 9/22/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01707 328582 Frampton
Alt: 07534130039
|
|
Ref: 21260
Exmouth Street, Newland Avenue |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £67.00 per person per week Rent (whole property): £1161.33 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 9/20/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01707 328582 Frampton
Alt: 07534130039
|
|
Ref: 30784
Raglan Street, Newland Avenue |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £67.00 per person per week Rent (whole property): £1161.33 per month |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 9/20/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01707 328582 Frampton
Alt: 07534130039
|
|
Ref: 30785
Lambert Street, Newland Avenue |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £63.00 to £67.00 per person per week Rent (whole property): £1408.33 per month |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 9/20/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01707 328582 Frampton
Alt: 07534130039
|
|
Ref: 67184
Ash Grove, Beverley Road |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £50.00 to £54.00 per person per week Rent (whole property): £901.33 per month |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 9/22/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|